





వెబ్ సైట్ ఆదాయ వ్యయాలు
2009 లో వెబ్ సైట్ ప్రక్రియ ప్రారంభించిన నాటి నుండి నేటివరకు అందిన విరాళాల వివరాలు.
| NO | Name | Amount |
| 1 | Sarat babu Gorrepati (USA) | 10000 |
| 2 | Naveen gorrepati | 5000 |
| 3 | Sarat Vemuri (Newzealand) | 5000 |
| 4 | Venkatramayya Ayinapudi (USA) | 10000 |
| 5 | Sadhana Gorrepati | 2500 |
| 6 | Rajesh kumar vemuri (USA) | 2000 |
| 7 | Dokku Nancharayya | 10000 |
| 8 | Yenigalla Narendra | 10000 |
| 9 | Gorrepati Vidya Trust | 20000 |
| 10 | Uppala Phani | 2000 |
| 11 | Mahesh Vemuri (Australia) | 3000 |
| 12 | Madhavi Gorrepati (USA) | 10000 |
| 13 | Ratna Mulpuri (USA) | 20000 |
| 14 | Vemuri Prasad S/o Vasu | 5000 |
| 15 | Navaneetha krishna Gorrepati (USA) | 10000 |
| 16 | G.Bulleyachowdary (USA) | 10000 |
| 17 | Kolluri KrishnaRao (USA) | 5000 |
| 18 | Guttikonda kalyan (Teluguraopalem) | 5000 |
| 19 | Rajitha Gorrepati (USA) | 1500 |
Total - 146000/-
గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా వెబ్ సైట్ నిర్వహణ కి అయిన మొత్తం ఖర్చు
dated : 19.10.2013